| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Type: | Coating Production Line | Condition: | New | 
|---|---|---|---|
| Machine Type: | coating production line, Spray Booths, Painting Equipment, Plc Controller Programmable Logic Controller, Pre-treatment Equipment, Coating Equipment | Video outgoing-inspection: | Provided | 
| Machinery Test Report: | Not Available | Marketing Type: | Hot Product 2023 | 
| Warranty of core components: | 1 Year | Core Components: | PLC, Engine, Motor | 
| Coating: | Powder Coating | Voltage: | 380V 50~60Hz | 
| Power: | ODM | Dimension(L*W*H): | ODM | 
| Warranty: | 1 Year | Key Selling Points: | Easy to Operate | 
| Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Retail, Printing Shops | Showroom Location: | India, Russia, Japan | 
| Weight (KG): | 500 | After-sales Service Provided: | Engineers available to service machinery overseas | 
| Product name: | Electrostatic Powder Coating Production Line | Per-treatment Material: | 201Stainless steel | 
| Pre-drying Oven Material: | 1.2mm Cold rolled sheet | Insulation Thickness: | 120mm | 
| Material Thickness: | 1.2mm steel | Substrate: | Steel | 
| Per-treatment Size: | OEM/ODM | Insulation Material: | Rockwool | 
| Powder recovery mode: | MONO-CYCLONE | ||
| Evidenziare: | Macchina di rivestimento in polvere automatica a velocità regolabile,Macchina di rivestimento in polvere automatica ad alta produttività,Sistemi di rivestimento in polvere automatizzati a velocità regolabile | ||
 (1) Linea manuale di rivestimento in polvere.
La linea manuale di rivestimento in polvere è costituita da una cabina di pretrattamento, una cabina di rivestimento in polvere e un forno di curaggio.
L'intero processo operativo richiede più lavoratori.
Il sistema è adatto a fabbriche con spazio limitato e a fabbriche a bassa produzione.
(2)Linea di rivestimento in polvere automatica.
Tutto il processo è quasi automatico, tranne l'upload e il download.
La linea automatica utilizza la potenza meccanica per migliorare l'efficienza e la velocità di funzionamento.
Migliorare l'efficienza, espandere la produzione, riducendo efficacemente i costi del lavoro.
Parametro uno
| Linea di rivestimento in polvere automatica |  |  |  | |||
| PARTE PRIMA: cabina di rivestimento elettrostatico in polvere |  |  |  | |||
| Originale | Zhejiang, Cina | Marchio | Hua Xiang Cun | |||
| Rivestimento | Rivestimento in polvere | Tipo | Macchina per rivestimento in polvere | |||
| Substrato | 1Acciaio da.2 mm | Condizione | Nuovo | |||
| Dimensione | Prodotto ODM | Modello di recupero | Recupero o filtro dei cicloni | |||
| Filtro | 4-8PC Ø 320 x 600 mm | Illuminazione | 2 x 40W -2 pz | |||
| Ventilatori ad assorbimento | 2 set-7-12 kW, 3000 giri/min | Valvole elettromagnetiche | 4-8PC | |||
| PARTE DUE: Forno in galleria |  |  |  | |||
| Substrato | 1Acciaio da.2 mm | Tipo | Forno di scaldamento | |||
| Dimensione | Prodotto ODM | Condizione | Nuovo | |||
| Materiale isolante | Legno di pietra | Spessore di illuminazione | 120 mm | |||
| Ventilatore circolante | 2 set-7-12 kW, 3000 giri/min | Caldaio | Riello ect | |||
| Modello di riscaldamento | Gas naturale, gasolio, elettricità, bio-particelle, carbone e altri |  |  | |||
| PARTE TRE: Macchina di rivestimento |  |  |  | |||
| Rivestimento | Rivestimento in polvere | Tipo | Macchina per rivestimento in polvere | |||
| Substrato | Ferro | Voltaggio di ingresso | AC220/110V, 50-60Hz | |||
| Voltaggio di uscita | 0-100kv | corrente di uscita | 0-200ua | |||
|  | Max 0,6mpa | Consumo massimo | (0,4mpa) 13,2 m/h | |||
| Max Output (output massimo) | 0.5mpa | Volume del contenitore di polvere | 45L | |||
| Temperatura di funzionamento | -20-50°C | Colore | Grigio e giallo | |||
| PARTE QUARTA: Macchina di ricambio Module di controllo delle armi |  |  |  | |||
| PLC Macchina a cambio automatica |  |  |  | |||
| Substrato | Acciaio | Condizione | Nuovo | |||
| Dimensione | 3000 x 600 x 750 mm | Peso | 180 kg | |||
| Corso regolabile | 0    1800 mm | Velocità regolabile | 0-40 m/min | |||
| Capacità di carico | Massimo 40 kg | Potenza | 220V/50 Hz | |||
| Pistola di rivestimento in polvere e ospitante |  |  |  | |||
| Pistola di rivestimento in polvere e ospitante | 6 pezzi | Peso | 580 g | |||
| Voltaggio di ingresso | 12V/21V | tensione di uscita massima | 100 KV | |||
| Corrente massima | 200 μA | Produzione massima di polvere | 5-30 kg/h | |||
| Lunghezza del cavo della pistola | 8 metri | Protezione IP54 |  | |||
| Modulo di controllo |  |  |  | |||
| Energia elettrica | 220V 50Hz | Utilizzo di energia elettrica | 60 W | |||
| Flusso d'aria | 300 litri/min | Pressione dell'aria | 6 bar | |||
| PARTE CINQUE: Catena e parti |  | |
| Catena | QXT-200/250/300 | |
| Parti e accessori | 100*100 mm Colonna, driver, dispositivo di tensione ecc. | |










Persona di contatto: Mr. Ge
Telefono: 13335812068