| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Type: | Coating Spray Gun | Substrate: | Iron | 
|---|---|---|---|
| Condizione: | nuovo | Tipo di macchina: | Pistola per rivestimento in polvere, attrezzature per rivestimento | 
| Video outgoing-inspection: | Provided | Rapporto di prova della macchina: | Fornito | 
| Marketing Type: | Ordinary Product | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | 
| Componenti fondamentali: | Motore | Rivestimento: | rivestimento in polvere | 
| Voltaggio: | Specialmente personalizzato come potere locale dei clienti | Potenza: | Personalizzato | 
| Dimensione: | Personalizzato in base alle esigenze | Warranty: | 12 Months | 
| Key Selling Points: | Low Maintenance Cost | Industria applicabile: | Impianto di produzione | 
| Showroom Location: | None | Peso (kg): | 0,48 | 
| Nome del prodotto: | Sistema di pistola di rivestimento in polvere | ||
| Evidenziare: | pistola a spruzzo con rivestimento in polvere di ceramica,pistola manuale di rivestimento in polvere in acciaio,macchine per la verniciatura elettrostatica in polvere di acciaio | ||
1...la fabbricavamo e la vendevamo da più di 20 anni, per il suo prezzo economico e la sua buona qualità con un basso tasso di riparazione.È usato generalmente in tutto il mondo e diventa sempre più popolare tra i nostri clienti sia nazionali che stranieri;
2.Questa macchina di rivestimento in polvere elettrostatica è tipicamente applicata elettrostaticamente e quindi indurita sotto calore per consentire di fluire e formare una "pelle".Applicare il rivestimento elettrostatico in polvere agli oggetti è dare carica elettrica negativa alla polvere, che viene poi spruzzato verso il vostro pezzo da alta tensione elettrostatica e poi la potenza sarà attratto sul pezzo.
3. Accogliamo sia i nuovi che i clienti regolari in patria e all'estero per visitarci e cooperare con noi per ottenere profitti reciproci e creare un futuro migliore.Siamo convinti che la vostra collaborazione con noi possa aiutare la vostra azienda a raggiungere nuovi livelli..



| - No, no. | Articolo | Dati |  |  | 
| 1 | Voltaggio | 110v/220v |  |  | 
| 2 | Frequenza | 50/60 Hz |  |  | 
| 3 | Potenza di ingresso | 50W |  |  | 
| 4 | Corrente di uscita massima | 200ua |  |  | 
| 5 | Tensione di potenza di uscita | 0-100kv |  |  | 
| 6 | Pressione dell'aria | 0.3-0.6Mpa |  |  | 
| 7 | Polarità | Negativo |  |  | 
| 8 | Peso del fucile | 480 g |  |  | 












Persona di contatto: Mr. Ge
Telefono: 13335812068