| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Tipo: | Linea di produzione di rivestimenti | Substrato: | Ferro | 
|---|---|---|---|
| Condizione: | Nuovo | Tipo di macchina: | Linea di rivestimento in polvere, attrezzature di rivestimento | 
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito | 
| Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2023 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | 
| Componenti fondamentali: | SpA, motore, pompa | Rivestimento: | Rivestimento in polvere | 
| Voltaggio: | Specialmente personalizzato come potere locale dei clienti | Potenza: | Personalizzato | 
| Dimensione ((L*W*H): | Personalizzato in base alle esigenze | Garanzia: | 12 mesi | 
| Punti chiave di vendita: | Bassi costi di manutenzione | Industria applicabile: | Impianto di produzione | 
| Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Peso (kg): | 45 | 
| Evidenziare: | macchina di rivestimento in polvere su misura,macchina di spruzzatura per rivestimento in polvere personalizzata | ||



| - No, no. | Articolo | Dati | ||
| 1 | Voltaggio | 110v/220v | ||
| 2 | Frequenza | 50/60 Hz | ||
| 3 | Potenza di ingresso | 50W | ||
| 4 | Corrente di uscita massima | 200ua | ||
| 5 | Tensione di potenza di uscita | 0-100kv | ||
| 6 | Pressione dell'aria | 0.3-0.6Mpa | ||
| 7 | Polarità | Negativo | ||
| 8 | Peso del fucile | 480 g | 












Persona di contatto: Mr. Ge
Telefono: 13335812068