| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Tipo: | attrezzatura del rivestimento della polvere | Substrato: | Acciaio | 
|---|---|---|---|
| Condizione: | Nuovo | Tipo di macchina: | pistola a spruzzo per rivestimento in polvere, attrezzature per rivestimento | 
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito | 
| Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | 
| Componenti fondamentali: | PLC, pompa | Rivestimento: | Rivestimento in polvere | 
| Voltaggio: | 110 V/220 V | Potenza: | 50W | 
| Dimensione: | 35*6*22 cm | Garanzia: | 1 anno | 
| Punti chiave di vendita: | Prezzo competitivo | Industria applicabile: | Impianto di produzione | 
| Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Peso (kg): | 0.5 | 
| Applicazione: | Spolverizzi il lavoro ricoprente | ||
| Evidenziare: | pistola elettrostatica con rivestimento in polvere di acciaio,pistole a spruzzo con rivestimento in polvere elettrostatico in acciaio | ||
Pistola di rivestimento automatica HXC
Alta efficienza:
Aumenta l'efficienza produttiva automatizzando il processo di spruzzatura, riducendo i costi del lavoro e il tempo.
Qualità costante:
Garantisce uno spessore e una qualità di rivestimento uniformi su tutti i pezzi da lavorare, riducendo la probabilità di difetti e rilavorazioni.
Risparmi materiali:
La ricarica elettrostatica migliora l'efficienza del trasferimento, riducendo gli sprechi di materiale e i costi operativi.
Caratteristiche di sicurezza:
Progettato tenendo conto della sicurezza, includendo caratteristiche che riducono al minimo l'esposizione dell'operatore a materiali pericolosi.
Costruzione durevole:
Costruito per resistere alle esigenze degli ambienti industriali, garantendo prestazioni e affidabilità durature.



| - No, no. | Articolo | Dati |  |  | 
| 1 | Voltaggio | 110v/220v |  |  | 
| 2 | Frequenza | 50/60 Hz |  |  | 
| 3 | Potenza di ingresso | 50W |  |  | 
| 4 | Corrente di uscita massima | 200ua |  |  | 
| 5 | Tensione di potenza di uscita | 0-100kv |  |  | 
| 6 | Pressione dell'aria | 0.3-0.6Mpa |  |  | 
| 7 | Polarità | Negativo |  |  | 
| 8 | Peso del fucile | 480 g |  |  | 












Persona di contatto: Mr. Ge
Telefono: 13335812068