| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Type: | Powder Coating Equipment | Substrate: | Steel | 
|---|---|---|---|
| Condition: | New | Machine Type: | powder coating spray gun, Coating Equipment | 
| Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided | 
| Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year | 
| Core Components: | PLC, Pump | Coating: | Powder Coating | 
| Voltage: | 110V/220V | Power: | 50W | 
| Dimension(L*W*H): | 35*6*22cm | Warranty: | 1 Year | 
| Key Selling Points: | Competitive Price | Applicable Industries: | Manufacturing Plant | 
| Showroom Location: | None | Weight (KG): | 0.5 | 
| Application: | Powder Coating Work | ||
| Evidenziare: | Pistola di rivestimento manuale a polvere,Dispositivo per il rivestimento in polvere a funzionamento stabile,Macchina per lo spruzzo di rivestimento in polvere con funzionamento stabile | ||
Pistola di spruzzo manuale per rivestimento elettrostatico in polvere per i requisiti di fabbricazione del 2025
1...la fabbricavamo e la vendevamo da più di 20 anni, per il suo prezzo economico e la sua buona qualità con un basso tasso di riparazione.È usato generalmente in tutto il mondo e diventa sempre più popolare tra i nostri clienti sia nazionali che stranieri;
2Questa pistola elettrostatica automatica di rivestimento in polvere- Il modulo ad alta pressione integrato da 100 KV garantisce un tasso di carico di polvere estremamente elevato.
- Con una varietà di ugelli e di estensioni, la possibilità di spruzzare qualsiasi forma del pezzo di lavoro garantisce una penetrazione ottimale.
- Smonta rapidamente il collegamento del tubo della polvere per una facile manutenzione e pulizia.
- La progettazione antiusura e l'uso di materiali resistenti all'usura riducono i costi di manutenzione.
3. Accogliamo sia i nuovi che i clienti regolari in patria e all'estero per visitarci e cooperare con noi per ottenere profitti reciproci e creare un futuro migliore.Siamo convinti che la vostra collaborazione con noi possa aiutare la vostra azienda a raggiungere nuovi livelli..



| - No, no. | Articolo | Dati |  |  | 
| 1 | Voltaggio | 110v/220v |  |  | 
| 2 | Frequenza | 50/60 Hz |  |  | 
| 3 | Potenza di ingresso | 50W |  |  | 
| 4 | Corrente di uscita massima | 200ua |  |  | 
| 5 | Tensione di potenza di uscita | 0-100kv |  |  | 
| 6 | Pressione dell'aria | 0.3-0.6Mpa |  |  | 
| 7 | Polarità | Negativo |  |  | 
| 8 | Peso del fucile | 480 g |  |  | 












Persona di contatto: Mr. Ge
Telefono: 13335812068