| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Type: | Coating Production Line | Substrate: | Powder Coated Steel | 
|---|---|---|---|
| Condition: | New | Machine Type: | powder coating machine, Coating Equipment | 
| Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided | 
| Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year | 
| Core Components: | PLC | Coating: | Powder Coating | 
| Voltage: | Based on Local | Power: | 50W | 
| Dimension(L*W*H): | 70 x 56 x 54cmcm | Warranty: | 1 Year | 
| Key Selling Points: | Competitive Price | Applicable Industries: | Manufacturing Plant | 
| Showroom Location: | None | Weight (KG): | 28 | 
| Product name: | powder coating machine | ||
| Evidenziare: | macchina intelligente per lo spruzzo di rivestimento in polvere,Macchina di rivestimento intelligente della polvere,OptiFlex 2 B macchina per il rivestimento in polvere | ||
Macchina per rivestimento in polvere HXC
Rivestimento uniforme:
La carica elettrostatica consente una distribuzione uniforme del materiale di rivestimento, ottenendo una finitura uniforme e liscia.
Risparmi materiali:
La riduzione della dispersione significa che si spreca meno materiale, il che può ridurre i costi complessivi del rivestimento e migliorare la redditività.
Benefici ambientali:
Molte macchine elettrostatiche utilizzano rivestimenti a basso contenuto di VOC (composti organici volatili), che li rendono più rispettosi dell'ambiente rispetto ai metodi tradizionali.

| - No, no. | Articolo | Dati | 
| 1 | Voltaggio | 110v/220v | 
| 2 | Frequenza | 50/60 Hz | 
| 3 | Potenza di ingresso | 50W | 
| 4 | Corrente di uscita massima | 200ua | 
| 5 | Tensione di potenza di uscita | 0-100kv | 
| 6 | Pressione dell'aria | 0.3-0.6Mpa | 
| 7 | Polarità | Negativo | 
| 8 | Peso del fucile | 480 g | 









Persona di contatto: Mr. Ge
Telefono: 13335812068