Dettagli:
|
Tipo: | Linea di produzione di rivestimenti | Substrato: | Acciaio |
---|---|---|---|
Tipo di macchina: | Linea di rivestimento in polvere, attrezzature di rivestimento | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | SpA, motore, cuscinetto |
Rivestimento: | Rivestimento in polvere | Dimensione ((L*W*H): | 35*6*22 cm |
Garanzia: | 12 mesi | Punti chiave di vendita: | Bassi costi di manutenzione |
Industria applicabile: | Impianto di produzione | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Peso (kg): | 0.5 | Applicazione: | Spolverizzi il lavoro ricoprente |
Evidenziare: | macchine per rivestimento in polvere di substrati in acciaio,Macchine per lo spruzzo di rivestimento in polvere di substrato in acciaio |
Pistola di rivestimento in polvere aontomatica HXC
Controllo automatico
Il processo di spruzzatura è controllato da un programma, riducendo l'intervento umano e migliorando la precisione e la coerenza delle operazioni.
Alta efficienza
I sistemi di spruzzatura automatici possono rivestire rapidamente grandi superfici, aumentando significativamente l'efficienza della produzione.
Rivestimento uniforme
Utilizzando principi elettrostatici, la polvere aderisce meglio alla superficie del pezzo, garantendo un rivestimento uniforme e riducendo i difetti.
Forte adattabilità
Capace di gestire varie forme e dimensioni di pezzi da lavorare, comprese geometrie complesse, che lo rendono adatto a più settori.
- No, no. | Articolo | Dati |
1 | Voltaggio | 110v/220v |
2 | Frequenza | 50/60 Hz |
3 | Potenza di ingresso | 50W |
4 | Corrente di uscita massima | 200ua |
5 | Tensione di potenza di uscita | 0-100kv |
6 | Pressione dell'aria | 0.3-0.6Mpa |
7 | Polarità | Negativo |
8 | Peso del fucile | 480 g |
Persona di contatto: Mr. Ge
Telefono: 13335812068