| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Tipo: | Linea di produzione di rivestimenti | Substrato: | acciaio | 
|---|---|---|---|
| Condizione: | Nuovo | Tipo di macchina: | Macchine industriali, attrezzature per rivestimenti | 
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito | 
| Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | 
| Componenti fondamentali: | PLC, motore, ingranaggio, pompa | Rivestimento: | Rivestimento in polvere | 
| Dimensione ((L*W*H): | 700*700*2400 mm | Garanzia: | 1 anno | 
| Punti chiave di vendita: | Prezzo competitivo | Industria applicabile: | Lavori di costruzione | 
| Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Peso (kg): | 200 | 
| Applicazione: | Spolverizzi il lavoro ricoprente | ||
| Evidenziare: | macchine per rivestimento in polvere per la costruzione,macchine per la spruzzatura di rivestimenti in polvere per la costruzione | ||
Reciprocatore HXC



| - No, no. | Articolo | Dati |  |  | 
| 1 | Voltaggio | 110v/220v |  |  | 
| 2 | Frequenza | 50/60 Hz |  |  | 
| 3 | Potenza di ingresso | 50W |  |  | 
| 4 | Corrente di uscita massima | 200ua |  |  | 
| 5 | Tensione di potenza di uscita | 0-100kv |  |  | 
| 6 | Pressione dell'aria | 0.3-0.6Mpa |  |  | 
| 7 | Polarità | Negativo |  |  | 
| 8 | Peso del fucile | 480 g |  |  | 












Persona di contatto: Mr. Ge
Telefono: 13335812068