| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Type: | Coating Spray Gun | Substrate: | Steel | 
|---|---|---|---|
| Condition: | New | Machine Type: | powder coating spray gun, Coating Equipment | 
| Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided | 
| Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year | 
| Core Components: | Pump | Coating: | Powder Coating | 
| Voltage: | 110V/220V | Power: | 50W | 
| Dimension(L*W*H): | 25*36*55 | Warranty: | 1 Year | 
| Key Selling Points: | Competitive Price | Applicable Industries: | Manufacturing Plant | 
| Showroom Location: | India, Russia, Argentina, South Korea, UAE, Sri Lanka, South Africa | Weight (KG): | 0.4 | 
| Evidenziare: | Sistemi di rivestimento in polvere ecologici,Macchine per rivestimento elettrostatico versatile,Apparecchiature per rivestimento in polvere industriali compatte | ||
Pistola di spruzzatura elettrostatica a polvere HXC
Una pistola elettrostatica per spruzzo di polvere è un dispositivo chiave utilizzato nel processo di rivestimento elettrostatico in polvere,con una lunghezza massima di 20 mm o più, ma non superiore a 30 mm.
Principio elettrostatico: La pistola elettrostatica per lo spruzzo di polvere carica il rivestimento in polvere con un campo elettrico, attirandolo alla superficie del pezzo durante la spruzzatura, garantendo un rivestimento uniforme.
Alta efficienza: La progettazione della pistola a spruzzo consente un elevato tasso di utilizzo della polvere, generalmente superiore al 90%, riducendo così gli sprechi di materiale.
Versatilità: È adatto a una varietà di rivestimenti in polvere, soddisfacendo diverse esigenze di rivestimento.
Facile adattamento: La pistola di spruzzatura è in genere dotata di parametri di spruzzatura regolabili (come la pressione di spruzzatura, lo spessore del rivestimento, ecc.), consentendo modifiche in base alle specifiche esigenze del processo.

| - No, no. | Articolo | Dati |  |  | 
| 1 | Voltaggio | 110v/220v |  |  | 
| 2 | Frequenza | 50/60 Hz |  |  | 
| 3 | Potenza di ingresso | 50W |  |  | 
| 4 | Corrente di uscita massima | 200ua |  |  | 
| 5 | Tensione di potenza di uscita | 0-100kv |  |  | 
| 6 | Pressione dell'aria | 0.3-0.6Mpa |  |  | 
| 7 | Polarità | Negativo |  |  | 
| 8 | Peso del fucile | 480 g |  |  | 



















Persona di contatto: Mr. Ge
Telefono: 13335812068