| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Type: | Coating Production Line | Substrate: | Steel | 
|---|---|---|---|
| Condition: | New | Machine Type: | Powder Coating Line, Coating Equipment | 
| Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided | 
| Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year | 
| Core Components: | PLC, Engine | Coating: | Powder Coating | 
| Warranty: | 12 Months | Key Selling Points: | Low Maintenance Cost | 
| Applicable Industries: | Manufacturing Plant | Showroom Location: | None | 
| Weight (KG): | 10 | Product name: | powder coating machine | 
| Evidenziare: | Attrezzature per rivestimento in polvere elettrostatica versatile,personalizzare le attrezzature per il rivestimento in polvere,Macchine per rivestimento elettrostatico versatile | ||
Macchina sperimentale di rivestimento in polvere elettrostatica
Ricerca e sviluppo: ideale per la sperimentazione di nuove formulazioni in polvere e tecniche di applicazione.
Risparmio economico: basso investimento rispetto alle macchine industriali su larga scala, che lo rende adatto alle piccole imprese e alle istituzioni accademiche.
Controllo della qualità: facilita la valutazione delle prestazioni del rivestimento e delle caratteristiche di adesione prima di aumentare la produzione.
Applicazioni
Prova dei materiali: valutazione delle prestazioni dei diversi rivestimenti in polvere.
Sviluppo di prototipi: Creazione di campioni per la convalida del design in vari settori, tra cui l'automotive, l'elettronica e i mobili.

| - No, no. | Articolo | Dati | 
| 1 | Voltaggio | 110v/220v | 
| 2 | Frequenza | 50/60 Hz | 
| 3 | Potenza di ingresso | 50W | 
| 4 | Corrente di uscita massima | 200ua | 
| 5 | Tensione di potenza di uscita | 0-100kv | 
| 6 | Pressione dell'aria | 0.3-0.6Mpa | 
| 7 | Polarità | Negativo | 
| 8 | Peso del fucile | 480 g | 









Persona di contatto: Mr. Ge
Telefono: 13335812068