| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Tipo: | Linea di produzione di rivestimenti | Substrato: | acciaio | 
|---|---|---|---|
| Condizione: | Nuovo | Tipo di macchina: | Linea di rivestimento in polvere, attrezzature di rivestimento | 
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito | 
| Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | 
| Componenti fondamentali: | PLC, pompa | Rivestimento: | Rivestimento in polvere | 
| Voltaggio: | Specialmente personalizzato come potere locale dei clienti | Potenza: | 50 kW | 
| Garanzia: | 12 mesi | Punti chiave di vendita: | Bassi costi di manutenzione | 
| Industria applicabile: | Impianto di produzione | Localizzazione dello showroom: | Nessuna | 
| Peso (kg): | 0,48 | Nome del prodotto: | Sistema di rivestimento in polvere | 
| Utilizzatori: | Fabbricazione a partire da materiali di cui al capitolo 85 | Colore: | Colori personalizzati | 
| Evidenziare: | pistola di rivestimento in polvere elettrostatica a controllo preciso,apparecchiature di rivestimento in polvere elettrostatica a controllo preciso,pistola elettrostatica per rivestimento in polvere personalizzata | ||
Pistola elettrostatica per spruzzo di polvere
1: Non vi è alcun generatore elettrostatico ad alta tensione nelle apparecchiature di spruzzo di polvere elettrostatica, evitando così il rischio di scosse elettriche ad alta tensione.L'uso di pistole di attrito spruzzo è molto conveniente, non è necessario collegare cavi ad alta tensione, può essere
Allo stesso tempo, è meno influenzato dalla distanza di spruzzatura, sia vicino al pezzo di lavoro che lontano, l'effetto di spruzzatura è relativamente costante,che rende il processo di spruzzatura più flessibile e conveniente.



| - No, no. | Articolo | Dati |  |  | 
| 1 | Voltaggio | 110v/220v |  |  | 
| 2 | Frequenza | 50/60 Hz |  |  | 
| 3 | Potenza di ingresso | 50W |  |  | 
| 4 | Corrente di uscita massima | 200ua |  |  | 
| 5 | Tensione di potenza di uscita | 0-100kv |  |  | 
| 6 | Pressione dell'aria | 0.3-0.6Mpa |  |  | 
| 7 | Polarità | Negativo |  |  | 
| 8 | Peso del fucile | 480 g |  |  | 












Persona di contatto: Mr. Ge
Telefono: 13335812068