| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Type: | Powder Coating Booth | Substrate: | Steel | 
|---|---|---|---|
| Condition: | New | Machine Type: | powder coating spray gun, Coating Equipment | 
| Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided | 
| Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year | 
| Core Components: | Pump | Coating: | Powder Coating | 
| Voltage: | 110V/220V | Power: | 50W | 
| Dimension(L*W*H): | 36*6*25 | Warranty: | 1 Year | 
| Key Selling Points: | Competitive Price | Applicable Industries: | Manufacturing Plant | 
| Showroom Location: | India, Russia, Argentina, South Korea, UAE, Sri Lanka, South Africa | Weight (KG): | 0.48 | 
| Evidenziare: | Macchine per rivestimento industriale automatico in polvere,Macchine per rivestimento in polvere elettrostatica di metalli,Linea di rivestimento in polvere compatta e automatica | ||
Pistola di spruzzatura elettrostatica a polvere HXCè uno strumento specializzato utilizzato nel processo di rivestimento elettrostatico in polvere, ampiamente applicato nella finitura delle superfici metalliche.
Principio elettrostatico: La pistola utilizza una forza elettrostatica per caricare il rivestimento in polvere, consentendo al rivestimento di aderire alla superficie del pezzo durante la spruzzatura, garantendo l'uniformità e una forte adesione.
Alta efficienza: La progettazione della pistola a spruzzo consente un elevato tasso di utilizzo della polvere, in genere superiore al 90%, riducendo così gli sprechi di materiale.
Versatilità: può utilizzare vari tipi di rivestimenti in polvere per soddisfare diverse esigenze di rivestimento.
Parametri regolabili: La pistola di spruzzatura è di solito dotata di parametri di spruzzatura regolabili, come la pressione di spruzzatura e lo spessore del rivestimento, che la rendono facile da modificare in base alle esigenze specifiche del processo.

| - No, no. | Articolo | Dati |  |  | 
| 1 | Voltaggio | 110v/220v |  |  | 
| 2 | Frequenza | 50/60 Hz |  |  | 
| 3 | Potenza di ingresso | 50W |  |  | 
| 4 | Corrente di uscita massima | 200ua |  |  | 
| 5 | Tensione di potenza di uscita | 0-100kv |  |  | 
| 6 | Pressione dell'aria | 0.3-0.6Mpa |  |  | 
| 7 | Polarità | Negativo |  |  | 
| 8 | Peso del fucile | 480 g |  |  | 



















Persona di contatto: Mr. Ge
Telefono: 13335812068