| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Type: | Powder Coating Booth | Substrate: | Steel | 
|---|---|---|---|
| Condition: | New | Machine Type: | powder coating spray gun, Coating Equipment | 
| Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided | 
| Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year | 
| Core Components: | Pump | Coating: | Powder Coating | 
| Voltage: | 110V/220V | Power: | 50W | 
| Dimension(L*W*H): | 54*56*75 | Warranty: | 1 Year | 
| Key Selling Points: | Competitive Price | Applicable Industries: | Manufacturing Plant | 
| Showroom Location: | India, Russia, Argentina, South Korea, UAE, Sri Lanka, South Africa | Weight (KG): | 60 | 
| Evidenziare: | OptiFlex 2 B macchina per il rivestimento in polvere,macchine per rivestimento in polvere per la costruzione,macchina di rivestimento in polvere su misura | ||
Macchina per rivestimento in polvere HXC
Efficienza: aumenta l'efficienza della spruzzatura, accorciando i cicli di produzione.
Adesione eccellente: assicura che i rivestimenti aderiscano saldamente, migliorando la durata.
Amiabilità ambientale: può utilizzare materiali rispettosi dell'ambiente, che soddisfano gli standard ambientali moderni.

| - No, no. | Articolo | Dati |  |  | 
| 1 | Voltaggio | 110v/220v |  |  | 
| 2 | Frequenza | 50/60 Hz |  |  | 
| 3 | Potenza di ingresso | 50W |  |  | 
| 4 | Corrente di uscita massima | 200ua |  |  | 
| 5 | Tensione di potenza di uscita | 0-100kv |  |  | 
| 6 | Pressione dell'aria | 0.3-0.6Mpa |  |  | 
| 7 | Polarità | Negativo |  |  | 
| 8 | Peso del fucile | 480 g |  |  | 



















Persona di contatto: Mr. Ge
Telefono: 13335812068