| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Tipo: | Linea di produzione di rivestimenti | Substrato: | La polvere ha ricoperto d'acciaio | 
|---|---|---|---|
| Condizione: | Nuovo | Tipo di macchina: | Unità vibratrice, attrezzature di rivestimento | 
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito | 
| Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | 
| Componenti fondamentali: | SpA, motore | Rivestimento: | Rivestimento in polvere | 
| Voltaggio: | Sulla base di dati locali | Potenza: | 50W | 
| Dimensione ((L*W*H): | 59*38*102 cm | Garanzia: | 1 anno | 
| Punti chiave di vendita: | Prezzo competitivo | Industria applicabile: | Negozi di riparazione di macchine, fabbriche | 
| Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Peso (kg): | 36 | 
| Nome del prodotto: | Sistema di laccatura | Colore: | Colori personalizzati | 
| Utilizzo: | Fabbricazione a partire da materiali di cui al capitolo 85 | ||
| Evidenziare: | macchina di rivestimento in polvere su misura,macchina di spruzzatura per rivestimento in polvere personalizzata | ||
Macchina per rivestimento in polvere HXC
Rivestimento in polvere: il rivestimento utilizzato nelle macchine di rivestimento in polvere elettrostatica è in polvere secca, tipicamente composta da resine, agenti di cura e pigmenti.
Spruzzatura elettrostatica: durante il processo di spruzzatura, il rivestimento in polvere viene ionizzato e caricato dalla pistola di spruzzo.Le particelle di polvere cariche sono attratte alla superficie del pezzo a causa di forze elettrostatiche.
Processo di raffreddamento: dopo la spruzzatura, il pezzo viene solitamente posto in un forno ad alta temperatura per riscaldarlo, causando la fusione e il raffreddamento del rivestimento, formando uno strato resistente.

| - No, no. | Articolo | Dati | 
| 1 | Voltaggio | 110v/220v | 
| 2 | Frequenza | 50/60 Hz | 
| 3 | Potenza di ingresso | 50W | 
| 4 | Corrente di uscita massima | 200ua | 
| 5 | Tensione di potenza di uscita | 0-100kv | 
| 6 | Pressione dell'aria | 0.3-0.6Mpa | 
| 7 | Polarità | Negativo | 
| 8 | Peso del fucile | 480 g | 









Persona di contatto: Mr. Ge
Telefono: 13335812068