Dettagli:
|
Type: | Powder Coating Machine | Substrate: | Steel |
---|---|---|---|
Condition: | New | Machine Type: | coating machines, Coating Equipment |
Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Not Available |
Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year |
Core Components: | PLC, Engine, Motor | Coating: | Powder Coating |
Voltage: | 110V/230V 50~60HZ | Power: | 45W |
Dimension(L*W*H): | 40*60*110 | Warranty: | 1 Year |
Key Selling Points: | Easy to Operate | Applicable Industries: | Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Retail |
Showroom Location: | None | Weight (KG): | 30 |
Product name: | Powder Coating Spraying Machine | Max. Consumption: | (0.4mpa)13.2m/H |
Working Temperature: | -20-50oc | After Warranty Service: | support |
Evidenziare: | Macchina di rivestimento in polvere di alluminio facile da usare,Macchine per rivestimento in polvere di alluminio versatile,Linea di rivestimento in polvere automatizzata versatile |
Le macchine di rivestimento in polvere elettrostatica sono ampiamente utilizzate in settori come l'automotive, gli elettrodomestici, i materiali da costruzione e i mobili, adatte per rivestire metalli e determinate materie plastiche.
L'utilizzo corretto di una macchina di rivestimento in polvere elettrostatica consente di ottenere risultati di rivestimento di alta qualità, migliorando la durata e l'estetica dei prodotti.
- No, no. | Articolo | Dati |
1 | Tipo di macchina | macchine per rivestimento in polvere |
2 | Tipo di commercializzazione | Nuovo prodotto 2022 |
3 | Garanzia | 1 anno |
4 | Peso del fucile: | 500G |
5 | Substrato | metallo |
6 | Pressione ottimale dell'aria di ingresso | 6 bar / 87 psi |
7 | Consumo massimo di aria compressa | 13.2 m3/h |
8 | Componenti fondamentali | PLC, motore, pompa |
Persona di contatto: Mr. Ge
Telefono: 13335812068